Volumétrie

Consultations des contenus publics

Ces compteurs mesurent des chargements de pages, pas des personnes ni des intentions politiques. Aucun identifiant visiteur, aucune adresse IP et aucun profil individuel ne sont conservés.

Fiches candidats38 208
Meetings1 692
Programmes0

Candidats les plus consultés

  1. François Baroin 2 150
  2. Florian Philippot 1 388
  3. Juan Branco 1 362
  4. David Lisnard 1 310
  5. Sarah Knafo 1 234
  6. Édouard Philippe 1 075
  7. Ségolène Royal 1 049
  8. François Asselineau 1 034
  9. Jean-Luc Mélenchon 812
  10. Manolo Mlekuz 781

Meetings les plus consultés

  1. St Raphael 03/07/2026 David Lisnard 518
  2. St Denis, 07/07/2026 Jean-Luc Mélenchon 349
  3. Parc Floral 23/06/2026 Bruno Retailleau 285
  4. Adidas Arena 05/07/2026 Édouard Philippe 276
  5. Paris Expo 30/05/2026 Gabriel Attal 264

Programmes les plus consultés

Les chiffres sont agrégés par jour. Ils peuvent inclure plusieurs consultations successives d’une même page et ne constituent pas une mesure d’audience certifiée.